致力于濃縮干固系統(tǒng)與污泥干化系統(tǒng)研發(fā)智造
服務(wù):180-0620-3277技術(shù):139-1378-8832
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 污泥低溫箱式干化機(jī) 污泥低溫帶式干化機(jī) 污泥低溫余熱干化機(jī) 高濃度污水蒸發(fā)器 VOCs廢氣處理設(shè)備
●蒸發(fā)、固化、干燥三合一。
●固化物含水率低至10%以下。
●MVR、三效濃縮后,飽和溶液徹底蒸發(fā)的解決方案。
●高有機(jī)物、難離心廢鹽的二次蒸發(fā)干固。
180-0620-3277
類(lèi)型 | SACZ-80 | SACZ-4000 | |||||||||
盤(pán)數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 2--12 | 6--16 | |||||||
盤(pán)熱傳導(dǎo)面積 | m2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||||
熱傳導(dǎo)面積 | m2 | 0.4 | 2--12 | 12--32 | |||||||
廢水蒸發(fā)量( 最大處理量) | kg/h | 80-4000 | |||||||||
設(shè)備尺寸(關(guān) 門(mén))* | 寬 | m | 1.20 | 2.99 | 3.63 | 4.27 | 4.2 | 5.00 | 5.8 | ||
|
高 | m | 2.25 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
|
長(zhǎng) | m | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||
設(shè)備尺寸(開(kāi) 門(mén))* | 寬 | m | 1.20 | 4.55 | 5.19 | 5.83 | 6.0 | 6.80 | 7.60 | ||
|
高 | m | 2.25 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
|
長(zhǎng) | m | 2.10 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | ||
*最大蒸發(fā)量為估算,實(shí)際需取決于廢水性質(zhì)及含水率: | |||||||||||
*設(shè)備尺寸可能會(huì)跟據(jù)系統(tǒng)的型號(hào)及配置設(shè)計(jì)而略有不同。 |